Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 9, количество подключений: 72, ширина: 22 мм, длина: 131 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый, монтаж: Настенный монтаж
Электрическая схема |
Полюсов | 9 |
---|---|
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 72 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Цвет | cерый |
Цвет элементов подключения | серый/белый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт (значение относится к соединительному блоку и увеличивается в зависимости от распайки выводов) |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (при сечении проводника 2,5 мм² и электромонтаже на большой площади) |
12 A (при сечении проводника 2,5 мм² и электромонтаже в условиях ограниченного пространства) | |
Номинальный ток IN | 17,5 A |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | Нет |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ширина | 22 мм |
---|---|
Длина | 131 мм |
Высота | 30 мм |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
---|---|
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,34 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Калиберная пробка | A1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
---|---|
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |