Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 31,3 мм, цвет: красный
Диаграмма | Электрическая схема | |
Схематический чертеж |
Полюсов | 1 |
---|---|
Количество ярусов | 1 |
Количество точек подключения | 1 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Цвет | красный |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Область применения | Машиностроение |
Производство комплектного оборудования | |
Указания по монтажу | Для простого фиксирования самосборных штекерных соединителей COMBI и соединительных элементов рекомендуется использовать параллельный зажим |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальный ток IN | 17,5 A (Cоблюдайте кривые) |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Ширина | 3,5 мм |
---|---|
Длина | 16,5 мм |
Высота | 31,3 мм |
Высота конструкции | 19,5 мм |
Размер шага | 3,5 мм |
Подключение | 1. ярус |
---|---|
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1 мм² |
Калиберная пробка | A1 / B1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141151 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27260700 |
eCl@ss 4.1 | 27260700 |
eCl@ss 5.0 | 27260700 |
eCl@ss 5.1 | 27260700 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141151 |
eCl@ss 8.0 | 27141151 |
eCl@ss 9.0 | 27141151 |
ETIM 4.0 | EC002021 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC002021 |
ETIM 6.0 | EC002021 |
ETIM 7.0 | EC002021 |
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121402 |
UNSPSC 18.0 | 39121402 |
UNSPSC 19.0 | 39121402 |
UNSPSC 20.0 | 39121402 |
UNSPSC 21.0 | 39121402 |