Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Штекер, правый элемент, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 41,2 мм, цвет: cерый
| Электрическая схема | Схематический чертеж | |
| Полюсов | 1 |
|---|---|
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Потенциалы | 1 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Область применения | Машиностроение |
| Производство комплектного оборудования | |
| Указания по монтажу | Для простого фиксирования самосборных штекерных соединителей COMBI и соединительных элементов рекомендуется использовать параллельный зажим |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 24 A |
| Номинальное напряжение UN | 800 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Ширина | 5,2 мм |
|---|---|
| Длина | 16 мм |
| Высота | 41,2 мм |
| Высота конструкции | 25,6 мм |
| Размер шага | 5,2 мм |
| Подключение | 1. ярус |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,34 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,34 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,34 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
| Калиберная пробка | A3 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 10.0.1 | 27141151 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141151 |
| eCl@ss 8.0 | 27141151 |
| eCl@ss 9.0 | 27141151 |
| ETIM 2.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC002021 |
| ETIM 5.0 | EC002021 |
| ETIM 6.0 | EC002021 |
| ETIM 7.0 | EC002021 |
| UNSPSC 6.01 | 30211802 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
| UNSPSC 11 | 39121402 |
| UNSPSC 12.01 | 39121402 |
| UNSPSC 13.2 | 39121402 |
| UNSPSC 18.0 | 39121402 |
| UNSPSC 19.0 | 39121402 |
| UNSPSC 20.0 | 39121402 |
| UNSPSC 21.0 | 39121402 |