Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, длина: 92,4 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: oранжевый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15
Электрическая схема |
Количество ярусов | 2 |
---|---|
Количество точек подключения | 4 |
Потенциалы | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Цвет | oранжевый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается) |
Максимальный ток нагрузки | 16 A (при сечении подключаемого провода 4 мм² суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать максимальный ток нагрузки.) |
Номинальный ток IN | 16 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Ширина | 5,2 мм |
---|---|
Ширина крышки | 0,8 мм |
Длина | 92,4 мм |
Высота | 45,8 мм |
Высота NS 35/7,5 | 47,4 мм |
Высота NS 35/15 | 54,9 мм |
Подключение | 1. и 2-ий ярус |
---|---|
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,34 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141126 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141126 |
eCl@ss 8.0 | 27141126 |
eCl@ss 9.0 | 27141126 |
ETIM 4.0 | EC000902 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC000902 |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |