Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Разделительная пластина, длина: 105,2 мм, ширина: 1 мм, высота: 67,5 мм, цвет: cерый
Цвет | cерый |
---|---|
Материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Ширина | 1 мм |
---|---|
Длина | 105,2 мм |
Высота | 67,5 мм |
Высота NS 35/7,5 | 71 мм |
Высота NS 35/15 | 78,5 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141133 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 21011300 |
eCl@ss 4.1 | 21011300 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141145 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141133 |
eCl@ss 8.0 | 27141133 |
eCl@ss 9.0 | 27141133 |
ETIM 2.0 | EC000886 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000886 |
ETIM 4.0 | EC000886 |
ETIM 5.0 | EC000886 |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
UNSPSC 6.01 | 30211827 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121424 |
UNSPSC 11 | 39121424 |
UNSPSC 12.01 | 39121424 |
UNSPSC 13.2 | 39121425 |
UNSPSC 18.0 | 39121425 |
UNSPSC 19.0 | 39121425 |
UNSPSC 20.0 | 39121425 |
UNSPSC 21.0 | 39121425 |