Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Электрическая схема |
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 2 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Максимальный ток нагрузки | 30 A |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (Для кабеля сечением 10 mm² Поперечное сечение) |
Номинальный ток IN | 30 A |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Ширина | 8,2 мм |
---|---|
Ширина крышки | 2,2 мм |
Длина | 100,8 мм |
Высота NS 35/7,5 | 49,6 мм |
Высота NS 35/15 | 57,1 мм |
Подключение | 1. ярус |
---|---|
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,8 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 2,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 4 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0,25 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141111 |
eCl@ss 4.1 | 27141111 |
eCl@ss 5.0 | 27141133 |
eCl@ss 5.1 | 27141133 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 3.0 | EC000886 |
---|---|
ETIM 4.0 | EC000886 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121425 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |