Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 16 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Электрическая схема |
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 2 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Цвет | красный |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Область применения | Машиностроение |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,82 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 65 A (для кабеля сечением 16 мм² Поперечное сечение) |
Номинальный ток IN | 57 A |
Номинальное напряжение UN | 1000 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Ширина | 10,2 мм |
---|---|
Ширина крышки | 2,2 мм |
Длина | 71,5 мм |
Высота NS 35/7,5 | 50,3 мм |
Высота NS 35/15 | 57,8 мм |
Подключение | 1. ярус |
---|---|
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 10 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
Подключение согласно стандарту | МЭК/EN 60079-7 |
Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 16 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Калиберная пробка | A6 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |