Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Электрическая схема |
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Цвет | желто-зел. |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Открытая боковая стенка | Да |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ширина | 6,2 мм |
---|---|
Ширина крышки | 2,2 мм |
Длина | 49,8 мм |
Высота NS 35/7,5 | 47,5 мм |
Высота NS 35/15 | 55 мм |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
---|---|
Тип подключения | Винтовое / штекерное подключение |
Резьба винтов | M3 |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Мин. момент затяжки | 0,6 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,14 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,14 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0,14 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27141141 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141141 |
eCl@ss 8.0 | 27141141 |
eCl@ss 9.0 | 27141141 |
ETIM 2.0 | EC000901 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000901 |
ETIM 4.0 | EC000901 |
ETIM 5.0 | EC000901 |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |