Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Проходная мини-клемма, с потенциальным разъемом, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Количество ярусов | 2 |
---|---|
Количество точек подключения | 4 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Цвет | синий |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Мин. влажность | 30 % |
Макс. влажность | 70 % |
Дополнительный текст | Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Номинальный ток IN | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (при сечении подключаемого провода 4 мм² суммарный ток всех подключенных проводников не должен превышать максимальный ток нагрузки.) |
Номинальное напряжение UN | 500 В |
Открытая боковая стенка | Да |
Полюсов | 1 |
Ширина | 5,2 мм |
---|---|
Длина | 62 мм |
Высота NS 15 | 47,5 мм |
Высота NS 35/7,5 | 48 мм |
Высота NS 35/15 | 55,5 мм |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 2,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0,25 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 2,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 1 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 2,5 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 2,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Подключение согласно стандарту | CUL |
---|---|
МЭК 60947-7-1 | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |