Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Корпуса для установки на несущую рейку, Универсальная крышка, ширина: 39,7 мм, высота: 129,7 мм, глубина: 47 мм, цвет: черный (9005)
| Чертеж |
| Условное обозначение | Фронтальный модуль подключения |
|---|---|
| Тип | ME PLC 40 CL BK |
| Арт. № | 2202723 |
| Тип корпуса | Корпуса для установки на несущую рейку |
| Исполнение | Универсальная крышка |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Тип монтажа | Фиксация в нижней части корпуса |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж | |
|---|---|
| Ширина [ w ] | 39,7 мм |
| Высота [ h ] | 129,7 мм |
| Глубина [ d ] | 47 мм |
| Цвет (RAL) | черный (9005) |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
|---|
| Тип указания | Указание по монтажу: |
|---|---|
| Указание | См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки». |
| Количество в одной упаковке | 10 |
|---|---|
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт. |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
|---|---|
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |
| ETIM 5.0 | EC001031 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|---|---|
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |