Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Корпуса для установки на несущую рейку, 9U, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 98,8 мм, глубина: 26 мм, цвет: светло-серый (7035)
| Схематический чертеж |
| Условное обозначение | Крышка корпуса |
|---|---|
| Тип | ME-IO 18,8 C 9U 7035 |
| Арт. № | 2201806 |
| Тип корпуса | Корпуса для установки на несущую рейку |
| Серия корпусов | ME-IO |
| Исполнение | 9U |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Тип монтажа | Вставка |
| Ширина [ w ] | 18,9 мм |
|---|---|
| Высота [ h ] | 98,8 мм |
| Глубина [ d ] | 26 мм |
| Цвет (RAL) | светло-серый (7035) |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
|---|
| Форма упаковки | в картонной коробке |
|---|---|
| Количество в одной упаковке | 10 |
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт. |
| Тип упаковки | Картон |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 5.0 | 27180500 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|---|---|
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |