Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Зарядный кабель DC, С зарядным штекером электромобиля и без разъема, Цвет корпуса: черный-серый, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), Для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 200 A / 1000 В (DC), D-Line 1.0, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 6 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности.
| ЧертежУбедитесь в том, что зарядный штекер электромобиля в течение всего времени между зарядками вставлен в соответствующее стояночное положение, которое обеспечивает защиту как минимум IP24 согласно МЭК 61851-1. Для создания такого стояночного положения используйте размеры зарядного штекера ТС. Подробные указания размеров можно также найти в разделе загрузок. | Схематический чертежРуководство пользователя | |
| Схематический чертежПринцип комбинированной системы зарядки (CCS) — стандартизированная система зарядных штекеров для электромобилей, которая поддерживает обычный способ зарядки переменным током (AC) и быстрый способ зарядки постоянным током (DC). Оба зарядных штекера подходят для входного разъема автомобиля с CCS. | Схематический чертежРасположение выводов зарядного штекера автомобиля | |
| Схематический чертеж | Схематический чертежВстраивайте стояночное положение в зарядную станцию таким образом, чтобы конечный потребитель не мог не мог установить зарядный штекер ТС в перевернутом состоянии (90° до 270°). Однако возможно стояночное положение с поворотом вверх (45°) или вниз (315°). | |
| Исполнение | Зарядный кабель DC |
|---|---|
| С зарядным штекером электромобиля и без разъема | |
| Цвет корпуса: черный-серый | |
| Применение | Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
| Для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
| Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
| Конструкция | D-Line 1.0 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-3 |
| Стандарт зарядки | CCS тип 2 |
| Combined Charging System | |
| Режим заряда | Режим 4 |
| Нормативные ограничения длины кабеля | ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности. |
| В определенных регионах требуется управление кабелем при превышении длины кабеля 5,0 м (Швейцария) или 7,5 м (США) (МЭК 61851-1). |
| Высота | 139 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
|---|---|
| Ширина | 75 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
| Глубина | 267 мм (Зарядный штекер электромобиля) |
| Длина кабеля | 6 м |
| Длина зачищаемой части провода | 140 мм ±10 мм |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Макс. высота над уровнем моря | 5000 м (выше уровня моря) |
| Степень защиты | IP44 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
| IP20 (не подключен, требуемый класс защиты IP24 следует обеспечить иным способом, например, посредством держателя, см. принадлежности) |
| Зарядная мощность, макс. | 200 кВт |
|---|---|
| Количество, силовые контакты | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Расчетный ток силовых контактов | 200 A |
| Расчетное напряжение силовых контактов | 1000 В DC |
| Количество сигнальных контактов | 2 (CP, PP) |
| Расчетный ток сигнальных контактов | 2 A |
| Расчетное напряжение сигнальных контактов | 30 В AC |
| Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Кодировка резисторов | 1500 Ω (между PE и PP) |
| Реле контроля температуры | 2x Pt 1000 |
| Циклы установки | > 10000 |
|---|---|
| Усилие установки | < 100 Н |
| Усилие съема | < 100 Н |
| Тип конструкции | Стандартный |
|---|---|
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет поверхности сопряжения | черный |
| Цвет области ручки | серый |
| Этикетка | 14,1 мм x 44,8 мм (логотип заказчика по запросу) |
| Материал корпуса | Пластмасса |
|---|---|
| Материал области ручки | Мягкий пластик |
| Материал вид при установке | Пластик |
| Класс воспламеняемости | V0 |
| Материал поверхности контактов | Ag |
| Построение системы проводников | 2 x 70 мм² + 1 x 35 мм² + 3 x 2 x 0,75 мм² |
|---|---|
| Стандарты и предписания в отношении проводников | DIN EN 50620 |
| Класс проводника | Класс 6 |
| Сертификация проводников | VDE-Reg. 8798 |
| Наружный диаметр проводника | 32,4 мм ±0,2 мм |
| Тип кабеля | прямой |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| минимальный радиус изгиба | 324 мм (10x диаметр) |
| Масса кабеля | макс. 1890 кг/км |
| Тип датчика | Pt 1000 |
|---|---|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
| Рекомендуемый измерительный ток | 1 мА (1 В при 0 °C) |
| Допуски датчика при рекомендуемом измерительном токе | ±1K |
| Диапазон температур | -50 °C ... 130 °C |
| Температурный коэффициент (TCR) | 3850 ppm/K |
| Долговременная стабильность (макс. R0-Drift) | 0,06 % (через 1000 часов при 130 °C) |
| Температура выключения | 90 °C соответствует значению Pt 1000 1346,5 Ом |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет; |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
| eCl@ss 4.0 | 27140800 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27140800 |
| eCl@ss 5.0 | 27143400 |
| eCl@ss 5.1 | 27143400 |
| eCl@ss 6.0 | 27143400 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |
| eCl@ss 8.0 | 27449001 |
| eCl@ss 9.0 | 27144705 |
| ETIM 3.0 | EC002061 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002061 |
| ETIM 5.0 | EC002839 |
| ETIM 6.0 | EC002897 |
| ETIM 7.0 | EC002897 |
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11 | 39121522 |
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
| UNSPSC 18.0 | 39121522 |
| UNSPSC 19.0 | 39121522 |
| UNSPSC 20.0 | 39121522 |
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |