Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А
| Блок-схема |
| Ширина | 35 мм |
|---|---|
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Ширина при альтернативном монтаже | 123 мм |
| Высота при альтернативном монтаже | 130 мм |
| Глубина при альтернативном монтаже | 37 мм |
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Климатический класс | 3K3 (EN 60721) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Высота установки | ≤ 4000 м |
| Входное напряжение | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон входных напряжений | 18 В DC ... 30 В DC |
| Макс. электрическая прочность | 35 В DC (с защитой от перепутывания полярности) |
| Внутренний входной предохранитель | нет |
| Импульс пускового тока | ≤ 7 A (≤ 4 мс) |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Пороговое значение включения, фикс. | 22 В DC |
| Время включения | макс. 3 c |
| Падение напряжения вход / выход | 0,3 В DC |
| Защищен от короткого замыкания | да |
|---|---|
| Устойчивость в холостом режиме | eсть |
| Время переключения | 0 мс |
| Возможность параллельного подключения ИБП | нет |
| Возможность последовательного подключения ИБП | нет |
| Возможность параллельного подключения энергоаккумулятора | да, 5 (учитывать защиту проводников) |
| Возможность последовательного подключения энергоаккумулятора | нет |
| КПД | тип. 97 % |
| Диапазон выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC (UOut = UIn - 0,3 B DC) |
|---|---|
| 18 В DC ... 32 В DC | |
| Статичный Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Динамический Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 с) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 мс) |
| Диапазон выходного напряжения | 19 В DC ... 32 В DC (UOUT = UBAT - 0,3 B DC) |
|---|---|
| Статичный Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Динамический Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 с) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 мс) |
| Аккумуляторная технология | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
|---|---|
| Конечное напряжение заряда (с температурной компенсацией) | 25 В DC ... 32 В DC |
| Конечное напряжение заряда | 32 В DC |
| Макс. емкость | 40 Ач |
| Номинальная емкость (без дополнительного зарядного устройства) | 0,8 Ач ... 30 Ач |
| Зарядный ток (конфигурируемый) | макс. 1,5 A |
| Время зарядки | 2,5 ч (3,4 Ач) |
| Время автономной работы | 25 мин. (3,4 Ач) |
| Температурная компенсация (конфигурируемая) | 42 мВ/К |
| Зарядная характеристика | IU0U |
| Датчик температуры | да |
| IQ-Technology | да |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
|---|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 ч (25 °C) |
| > 736900 ч (40 °C) | |
| > 372700 ч (60 °C) | |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | 224011 ч |
| Масса | 0,5 кг |
| Директива по защите окружающей среды | RoHS |
| WEEE | |
| Reach |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 30 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 30 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 30 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
|---|---|
| EN 61000-6-2 | |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Обозначение стандарта | Безопасные малые напряжения |
| Стандарты / нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) |
| Наименование | Сертификат UL |
|---|---|
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Наименование | Сертификат UL |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Наименование | Сертификат UL |
| Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Наименование | CSA |
| Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| Наименование | CSA |
| Маркировка | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| Наименование | CSA |
| Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Наименование | Схема CB |
| Маркировка | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|---|---|
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Разряд статического электричества | EN 61000-4-2 |
| Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
| Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
| Электромагнитное высокочастотное поле | EN 61000-4-3 |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | EN 61000-4-4 |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | EN 61000-4-5 |
| Вход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| E/A/S | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Частота | 16,67 Гц |
| 50 Гц | |
| 60 Гц | |
| Напряженность проверочного поля | 100 A/m |
| Дополнительный текст | 60 с |
| Примечания | Критерий A |
| Частота | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
| Дополнительный текст | 3 c |
| Частота | 0 Гц |
| Напряженность проверочного поля | 300 A/m |
| Дополнительный текст | DC, 60 с |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27242213 |
|---|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242209 |
| eCl@ss 9.0 | 27040705 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000382 |
| ETIM 7.0 | EC000382 |
| UNSPSC 13.2 | 39121004 |
|---|---|
| UNSPSC 18.0 | 39121011 |
| UNSPSC 19.0 | 39121011 |
| UNSPSC 20.0 | 39121011 |
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |