Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, отвержденный излучением, устойчив к сварочному грату, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 2 м
| ЧертежШтекер M12 х 1, прямой, экранированный | ЧертежГнездовая часть разъема M12 х 1, прямая | |
| Электрическая схема | Схематический чертежРасположение контактов штыревого разъема М12, 4 контакта, с механическим ключом А-типа, вид со стороны штыревой части | |
| Схематический чертежРасположение контактов гнездового разъема М12, 4 контакта, с механическим ключом А-типа, вид со стороны гнездовой части | Сечение кабеляPUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
| Длина кабеля | 2 м |
|---|
| Степень защиты | IP65 |
|---|---|
| IP67 | |
| IP68 |
| Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
|---|---|
| Расчетное напряжение | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Полюсов | 4 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
| Кодирование | A - стандарт |
| Индикатор состояния | Нет |
| Защитная цепь / модуль | без схемы подключения |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
|---|---|
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал уплотнения | NBR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
|---|
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета |
|---|---|
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 150 |
| Условное обозначение кабеля | D12YSL11X-OB |
| Сечение провода | 4x 0,34 мм² |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Цвета жил | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Шаг общей скрутки | 27 мм |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Наружный диаметр кабеля D | 5,2 мм ±0,2 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 15 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 30 мм |
| Количество циклов изгибания | 5000000 |
| Радиус изгиба | 52 мм |
| Путь перемещения | 10 м |
| Скорость поперечного перемещения | 3 м/c |
| Нагрузка на скручивание | ± 360 °/м |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Сопротивление кабеля | макс. 57 Ом/км |
| Номинальное напряжение, проводник | 320 В (AC) |
| Испытательное напряжение, проводник | 2500 В (50 Гц, 5 минут) |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Без галогенов | кабель из не содержащего галогенов материала |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| устойчив к сварочным брызгам | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 4.0 | 27060300 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27060300 |
| eCl@ss 5.0 | 27061800 |
| eCl@ss 5.1 | 27061800 |
| eCl@ss 6.0 | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 3.0 | EC001855 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |
| UNSPSC 19.0 | 31251501 |
| UNSPSC 20.0 | 31251501 |
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |