Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Клемма для высокого тока, блокированный, номинальное напряжение: 1500 В DC / 1000 В AC, номинальный ток: 309 A, тип подключения: Зажим Power-Turn, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, cечение: 95 мм² - 185 мм², AWG: 3/0 - 350 kcmil, ширина: 93 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/15
| Электрическая схема | Схематический чертеж | |
| Полюсов | 3 |
|---|---|
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 6 |
| Потенциалы | 3 |
| Номинальное сечение | 150 мм² |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 11,21 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 309 A (для кабеля сечением 150 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 309 A |
| Номинальное напряжение UN | 1500 В DC |
| 1000 В AC | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
| Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Ширина | 93 мм |
|---|---|
| Длина | 116,4 мм |
| Высота NS 35/15 | 108,7 мм |
| Размер шага | 31 мм |
| Подключение | 1. ярус |
|---|---|
| Тип подключения | Зажим Power-Turn |
| Длина снятия изоляции | 40 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 95 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 185 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 3/0 |
| Сечение провода AWG макс. | 350 kcmil |
| Сечение гибкого проводника мин. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 185 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 3/0 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 350 kcmil |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 150 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 150 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин. | 95 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 150 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин. | 95 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 150 мм² |
| Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и без изолирующего хомута | 95 мм² |
| Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и без изолирующего хомута | 120 мм² |
| Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и изолирующим хомутом | 95 мм² |
| Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с AEH и изолирующим хомутом | 120 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 95 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 185 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 150 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 150 мм² |
| Калиберная пробка | B14 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |