Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Распределительный блок, Основная клемма, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 21,7 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки
| Электрическая схема |
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 1 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Цвет | зеленый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
| Номинальный ток IN | 24 A |
| Номинальное напряжение UN | 690 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
| Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Ширина | 5,2 мм |
|---|---|
| Длина | 28,6 мм |
| Высота | 21,7 мм |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
|---|---|
| Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,34 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,34 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,34 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
| Калиберная пробка | A3 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141121 |
| eCl@ss 4.1 | 27141121 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |