и разработку новых технологий; ростом закупочных цен на металл и производственные комплектующие.
Ниже представлена справочная информация о средневзвешенном проценте изменения цен по группам продукции:
| Корпусы для средств автоматизации MES, MED | + 9 % |
| Корпусы для средств автоматизации с обзорной дверью MEV | + 10 % |
| Корпусы для средств автоматизации из нержавеющей стали SES, SBS | + 7 % |
| Коробки распределительные MBx | + 7 % |
| Корпусы взрывозащищенные | + 10 % |
| Корпусы для систем управления | + 10 % |
| Корпусы IT | + 5 % |
| Корпусы для систем распределения и автоматизации MPS, MPD | + 4 % |
| Корпусы для систем распределения и автоматизации с обзорной дверью MPV | + 10 % |
| Корпусы для систем распределения и автоматизации из нержавеющей стали SPS | + 10 % |
| Контроль микроклимата | + 7 % |
| Клеммы | + 7 % |
| Принадлежности | + 6 % |
За более полной информацией просим Вас обращаться к Вашему персональному менеджеру:
г. Санкт-Петербург: Клабуков Александр, тел.: (812) 327-3486 (доб. 105), моб.: +7 (965) 766-03-16;
г. Москва: Петренко Виталий, моб.: (964) 537-39-93
Благодарим за внимание и понимание!