Вы можете приобрести оборудование кратно минимальной упаковки. За исключением случаев наличия единичного товара на складе Овертайм.
Срок поставки отсутствующего на складе стандартного оборудования составляет от 3 до 8 недель, в зависимости от номенклатуры, с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика. Нестандартное оборудование поставляется в сроки от 8 недель.
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 2,5 мм², AWG: 24 - 14, ширина: 4,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 1 |
| Цвет | cерый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
| Номинальный ток IN | 16 A (Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а также от сечения кабеля) |
| Номинальное напряжение UN | 400 В (Значение тока для плоских штекерных разъемов согл. DIN 61210 зависит от размера, материала, типа изоляции гнезда для тестера и от сечения кабеля) |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Минимальная влажность (хранение/транспортировка) | 30 % |
| Максимальная влажность (хранение/транспортировка) | 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Ширина | 4,5 мм |
|---|---|
| Длина | 22 мм |
| Высота NS 15 | 23 мм |
| Подключение | 1. ярус, подключение слева |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M2,6 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 1,5 мм² |
| Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,2 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 1 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0,75 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0,25 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 0,5 мм² |
| Калиберная пробка | A1 |
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|---|---|
| МЭК 60947-7-1 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 10.0.1 | 27141120 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
| ETIM 2.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |